<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sébastien Guérin</title>
	<atom:link href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin</link>
	<description>Un développeur multimédia au service de vos projets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Instagram et Photoshop : actions !</title>
		<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2012/05/19/instagram-et-photoshop-actions/</link>
		<comments>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2012/05/19/instagram-et-photoshop-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Guérin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/wp-content/uploads/2012/05/illustration_Instagram_actions.jpg"><img class="size-full wp-image-878 aligncenter" title="illustration_Instagram_actions" src="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/wp-content/uploads/2012/05/illustration_Instagram_actions.jpg" alt="" width="700" height="245" /></a> 
 
Si c'est pas racoleur comme titre ça ? 
 
Néanmoins rien que du bon, pas d'entourloupe, pas d'arnaque ma bonne dame ! Trois mots, trois éléments clefs. 
<h4>1/ Les protagonistes</h4> 
<em>Instagram</em>, pour ceux qui ont un iPhone c'est ZE application pour bricoler ses photos façons vintage. Facebook ne s'y ait pas trompé en les rachetant il y a <a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2012/05/19/instagram-et-photoshop-actions/">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2012/05/19/instagram-et-photoshop-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>piwigo : batch de création d&#8217;arborescence</title>
		<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2012/02/23/piwigo-batch-de-creation-darborescence/</link>
		<comments>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2012/02/23/piwigo-batch-de-creation-darborescence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Guérin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[<h3>INTRO</h3> 
Je suis un fervent utilisateur de la galerie d'image en ligne <a title="site de piwigo" href="http://www.piwigo.org" target="_blank">Piwigo</a> (ex PhpWebgallery). C'est une web-app qui ne cesse d'évoluer et de se bonifier avec les mise à jour et les contributions. 
 
Entre autre chose la mise en ligne des images peut être géré de multiples manières, toutes efficaces. 
Mais (car il en fallait un n'est-ce-pas ?) je ne trouvé pas mon <a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2012/02/23/piwigo-batch-de-creation-darborescence/">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2012/02/23/piwigo-batch-de-creation-darborescence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwigo dans WordPress</title>
		<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/11/03/piwigo-dans-wordpress/</link>
		<comments>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/11/03/piwigo-dans-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Guérin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Piwigo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Le script qui suit permet d'obtenir une liste d'images et leur affichage sous forme de galerie lightbox. 

Pour l'utiliser on l'associe à : 
- un plugin d'insertion de PHP via l'éditeur comme "Shortcode Exec PHP"  
- le plugin "Lightbox plus" 
- le système webservice de Piwigo ( votre_piwigo/tools/ws.htm ) pour obtenir les arguments à passer à la fonction <a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/11/03/piwigo-dans-wordpress/">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/11/03/piwigo-dans-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un éditeur plus &#8220;Stylé&#8221;</title>
		<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/11/un-editeur-plus-style/</link>
		<comments>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/11/un-editeur-plus-style/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Guérin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[appliweb]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de trouver une manières plutôt simple d'ajouter des Styles à l'éditeur de Wordpress alors je vous la fais partager. 
Et c'est accessible aux personnes ne connaissant rien aux CSS en plus. 
Avantage certain : ne pas réinventer la poudre à chaque nouvelle page en terme de design et avoir un ensemble visuellement homogène, c'est plus pro. <a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/11/un-editeur-plus-style/">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/11/un-editeur-plus-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation interactive</title>
		<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/09/presentation-interactive/</link>
		<comments>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/09/presentation-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Guérin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[appliweb]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<h4><a title="porfolio www.cordes.fr" href="http://sebguerin.free.fr/piwigo/index.php?/category/127" target="_blank"><img class="box shadow pad10" style="float: right;" title="porfolio www.cordes.fr" src="http://sebguerin.free.fr/piwigo/galleries/sites_et_interfaces/cordes.fr/thumbnail/TN-capture_2.jpg" alt="présentation interactive avec www.cordes.fr" width="128" height="80" /></a>--- Origine ---</h4>
L’idée de cette application vient d’un travaille pour la modification du design du site www.cordes.fr.  (<strong><a title="galerie bandeau cordes.fr" href="http://sebguerin.free.fr/piwigo/index.php?/category/127" target="_blank">Essais visibles sur le porfolio</a></strong>).
Afin de faciliter le choix de la police et du design j’ai développer un système de présentation interactif qui utilise une copie d’une page du site.
Le but est de remplacer la classique présentation de captures d’écrans statiques par un ensemble de possibilités nettement plus large, le tout en une seule interface.

 <a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/09/presentation-interactive/">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/09/presentation-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-  Articles prévus  -</title>
		<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/07/articles-prevus/</link>
		<comments>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/07/articles-prevus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Guérin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[explications]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[langages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<p class="pad20">Comme la rédaction d'articles prend du temps je vous donne une liste de ceux prévus afin de vous motiver à revenir. 
N'hésitez pas à me faire part d'une préférence pour l'un ou l'autre là c'est moi que ça motivera ;)</p> <a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/07/articles-prevus/">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/09/07/articles-prevus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage par &#8220;onglets&#8221; très simple</title>
		<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/06/11/affichagemasquage-de-blocs-javascript-et-dreamweaver/</link>
		<comments>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/06/11/affichagemasquage-de-blocs-javascript-et-dreamweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Guérin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hors-serie.org/websigns/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #186228;"><strong>Système d'affichage/masquage de plusieurs blocs en javascript.</strong></span> <a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/06/11/affichagemasquage-de-blocs-javascript-et-dreamweaver/">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/06/11/affichagemasquage-de-blocs-javascript-et-dreamweaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videos.videonoob.fr/tutoriels/wordpress/tutoriel_wordpress_8-redaction_article.flv" length="33602441" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;image au nuancier</title>
		<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/03/05/de_limage_au_nuancier/</link>
		<comments>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/03/05/de_limage_au_nuancier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 20:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Guérin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[appliweb]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[nuancier]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hors-serie.org/websigns/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hors-serie.org/websigns/wp-content/uploads/2011/03/palette-selectionnée-4543b1_triad.bmp" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-84" style="margin: 10px 0pt 15px 3px;" title="4543b1_triad" src="http://www.hors-serie.org/websigns/wp-content/uploads/2011/03/palette-selectionnée-4543b1_triad.bmp" alt="4543b1_triad" width="338" height="146" /></a>Pour ce premier article dans le monde du graphisme j'ai choisis de parler des moyens de créer des palettes de couleurs, appelées aussi nuanciers. Plus précisément ceux qui permettent d'extraire une palette simple (5 couleurs la plupart du temps) d'une image. 
Voilà donc rassembler pour vous quelques solutions nous permettant de travailler vraiment. <a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/03/05/de_limage_au_nuancier/">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2011/03/05/de_limage_au_nuancier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky offre des &#8220;désinstalleurs&#8221; pour ses concurrents</title>
		<link>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2010/12/13/kaspersky-offre-des-desinstallers-pour-ses-concurrents/</link>
		<comments>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2010/12/13/kaspersky-offre-des-desinstallers-pour-ses-concurrents/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Guérin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systèmes & logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hors-serie.org/websigns/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Si vous venez de désinstaller un anti-virus il est fort possible qu'il en reste des morceaux qui trainent. 
Kaspersky comme tout les anti virus contrôlent votre système en profondeur.
 
De ce fait deux logiciels de ce type ne peuvent coexister sur un même PC car ils vérifieraient l'activité l'un de l'autre, avec le risque (déjà vécu !) de finir par bloquer la machine. <a href="http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2010/12/13/kaspersky-offre-des-desinstallers-pour-ses-concurrents/">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hors-serie.org/sebastien_guerin/2010/12/13/kaspersky-offre-des-desinstallers-pour-ses-concurrents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.537 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-30 03:17:02 -->
<!-- Compression = gzip -->
